Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Población · 2001–2025
Proyecciones de población 2025
Es una proyeccióne estimada al 2025 por el Indec de la población del Partido de Olavarría, desagregado por año y sexo
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 25 filas × 3 columnas
- Revisión
- Junar 252436
Antes de usar esta tabla
- • Es una proyección demográfica y no un conteo censal.
- • Columnas vacías excluidas: columna_4.
Resumen visual
Proyección demográfica 2001–2025
Evolución proyectada de mujeres y varones para el Partido de Olavarría.
Cómo se construyóEs una estimación demográfica, no una serie de conteos censales anuales.
Unidad del gráfico: Personas proyectadasVer datos publicados
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 2d20eab1eb08…
| Año | Cantidad de varones | Cantidad de mujeres |
|---|---|---|
| 2.001 | 52.650 | 53.382 |
| 2.002 | 52.960 | 53.699 |
| 2.003 | 53.263 | 54.008 |
| 2.004 | 53.568 | 54.315 |
| 2.005 | 53.883 | 54.629 |
| 2.006 | 54.215 | 54.957 |
| 2.007 | 54.560 | 55.295 |
| 2.008 | 54.906 | 55.632 |
| 2.009 | 55.251 | 55.966 |
| 2.010 | 55.908 | 56.626 |
| 2.011 | 56.333 | 57.006 |
| 2.012 | 56.754 | 57.383 |
| 2.013 | 57.170 | 57.756 |
| 2.014 | 57.582 | 58.124 |
| 2.015 | 57.987 | 58.486 |
| 2.016 | 58.387 | 58.843 |
| 2.017 | 58.782 | 59.195 |
| 2.018 | 59.172 | 59.543 |
| 2.019 | 59.556 | 59.885 |
| 2.020 | 59.933 | 60.221 |
| 2.021 | 60.305 | 60.553 |
| 2.022 | 60.672 | 60.880 |
| 2.023 | 61.033 | 61.203 |
| 2.024 | 61.390 | 61.521 |
| 2.025 | 61.740 | 61.834 |
Filas 1–25 de 25 · Página 1 de 1