Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Población · 2022
Población nacida en otro país
Detalle de población del Partido de Olavarría, nacida en otro país desagregada por sexo registrado al nacer, grupo de edad y lugar de nacimiento. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 19 filas × 13 columnas
- Revisión
- Junar 292942
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 8acf91856511…
| Continente | Lugar de nacimiento | Población en viviendas particulares nacida en otro país | Mujer/Femenino Total | Mujer/Femenino 0-14 | Mujer/Femenino 15-24 | Mujer/Femenino 25-64 | Mujer/Femenino 65 años y más | Varón/Masculino Total | Varón/Masculino 0-14 | Varón/Masculino 15-24 | Varón/Masculino 25-64 | Varón/Masculino 65 años y más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Total | 2.169 | 1.193 | 139 | 148 | 641 | 265 | 976 | 129 | 162 | 489 | 196 |
| AMERICA | Paises limitrofes | 976 | 567 | 40 | 70 | 358 | 99 | 409 | 33 | 79 | 232 | 65 |
| AMERICA | Bolivia | 339 | 175 | 15 | 23 | 116 | 21 | 164 | 14 | 27 | 104 | 19 |
| AMERICA | Brasil | 52 | 33 | 3 | 4 | 21 | 5 | 19 | 1 | 4 | 12 | 2 |
| AMERICA | Chile | 191 | 114 | 3 | 7 | 48 | 56 | 77 | 5 | 3 | 35 | 34 |
| AMERICA | Paraguay | 324 | 205 | 17 | 33 | 144 | 11 | 119 | 10 | 39 | 67 | 3 |
| AMERICA | Uruguay | 70 | 40 | 2 | 3 | 29 | 6 | 30 | 3 | 6 | 14 | 7 |
| AMERICA | Paises no limitrofes (America) | 475 | 252 | 48 | 29 | 160 | 15 | 223 | 40 | 33 | 141 | 9 |
| AMERICA | Colombia | 96 | 47 | 6 | 8 | 30 | 3 | 49 | 9 | 7 | 31 | 2 |
| AMERICA | Peru | 34 | 17 | 0 | 2 | 14 | 1 | 17 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| AMERICA | Venezuela | 259 | 144 | 37 | 16 | 82 | 9 | 115 | 24 | 15 | 75 | 1 |
| AMERICA | Resto de América | 86 | 44 | 5 | 3 | 34 | 2 | 42 | 4 | 9 | 26 | 3 |
| EUROPA | España | 85 | 43 | 3 | 10 | 5 | 25 | 42 | 4 | 17 | 4 | 17 |
| EUROPA | Italia | 131 | 76 | 0 | 3 | 2 | 71 | 55 | 0 | 1 | 2 | 52 |
| EUROPA | Resto de Europa | 47 | 22 | 0 | 2 | 4 | 16 | 25 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| ASIA | ASIA | 57 | 24 | 0 | 0 | 22 | 2 | 33 | 0 | 1 | 30 | 2 |
| AFRICA | AFRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCEANIA | OCEANIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ignorado | Ignorado | 395 | 208 | 48 | 34 | 89 | 37 | 187 | 50 | 30 | 77 | 30 |
Filas 1–19 de 19 · Página 1 de 1