Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Población · 1991 · 2001 · 2010
Población por edad del Partido de Olavarría
Indica la cantidad de personas del Partido de Olavarría y su composición por sexo y edad según censo 1991, 2001 y 2010
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 199 filas × 6 columnas
- Revisión
- Junar 252415
Antes de usar esta tabla
- • La vista contiene sólo el bloque 1991 y está incluida en la serie histórica más amplia.
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 a792733ceeb3…
| Año | Género | Edad | Cantidad de personas | Gran grupo de edad | Edad quinquenal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.991 | F | 0 | 988 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 0 | 908 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 1 | 836 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | F | 1 | 840 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 2 | 899 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | F | 2 | 872 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 3 | 948 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | F | 3 | 792 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 4 | 912 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | F | 4 | 905 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 5 | 865 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | F | 5 | 775 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | M | 6 | 844 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | F | 6 | 866 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | F | 7 | 844 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | M | 7 | 837 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | F | 8 | 883 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | M | 8 | 819 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | F | 9 | 889 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | M | 9 | 1.006 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | F | 10 | 919 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | M | 10 | 860 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | F | 11 | 912 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | M | 11 | 896 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | F | 12 | 924 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | M | 12 | 1.007 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | F | 13 | 842 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | M | 13 | 847 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | F | 14 | 776 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | M | 14 | 879 | 0-14 | 10-14. |
| 1.991 | F | 15 | 947 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | M | 15 | 869 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | F | 16 | 802 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | M | 16 | 866 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | F | 17 | 751 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | M | 17 | 913 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | F | 18 | 688 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | M | 18 | 713 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | F | 19 | 812 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | M | 19 | 783 | 15-64 | 15-19 |
| 1.991 | F | 20 | 754 | 15-64 | 20-24 |
| 1.991 | M | 20 | 675 | 15-64 | 20-24 |
| 1.991 | F | 21 | 755 | 15-64 | 20-24 |
| 1.991 | M | 21 | 707 | 15-64 | 20-24 |
| 1.991 | F | 22 | 626 | 15-64 | 20-24 |
| 1.991 | M | 22 | 731 | 15-64 | 20-24 |
| 1.991 | F | 23 | 754 | 15-64 | 20-24 |
| 1.991 | M | 23 | 755 | 15-64 | 20-24 |
| 1.991 | F | 24 | 670 | 15-64 | 20-24 |
| 1.991 | M | 24 | 721 | 15-64 | 20-24 |
Filas 1–50 de 199 · Página 1 de 4