Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Población · 1991 · 2001 · 2010
Población por edad del Partido de Olavarría- Serie histórica
Indica la cantidad de personas del Partido de Olavarría y su composición por sexo y edad según censo 1991, 2001 y 2010
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 206 filas × 18 columnas
- Revisión
- Junar 252416
Antes de usar esta tabla
- • Encabezados duplicados normalizados: id_anio_2, id_genero_2, id_edad_2, cantidad_persona_2, gran_grupo_2, edad_quinquenal_2, id_anio_3, id_genero_3, id_edad_3, cantidad_persona_3, gran_grupo_3, edad_quinquenal_3.
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 bceb8f20b18f…
| Año 1991 | Género 1991 | Edad 1991 | Cantidad de personas 1991 | Gran grupo de edad 1991 | Edad quinquenal 1991 | Año 2001 | Género 2001 | Edad 2001 | Cantidad de personas 2001 | Gran grupo de edad 2001 | Edad quinquenal 2001 | Año 2010 | Género 2010 | Edad 2010 | Cantidad de personas 2010 | Gran grupo de edad 2010 | Edad quinquenal 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.991 | F | 0 | 988 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | F | 0 | 806 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | F | 0 | 856 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 0 | 908 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | M | 0 | 851 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | M | 0 | 861 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 1 | 836 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | F | 1 | 772 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | F | 1 | 804 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | F | 1 | 840 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | M | 1 | 822 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | M | 1 | 860 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 2 | 899 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | F | 2 | 896 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | M | 2 | 888 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | F | 2 | 872 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | M | 2 | 850 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | F | 2 | 799 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 3 | 948 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | F | 3 | 872 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | M | 3 | 825 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | F | 3 | 792 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | M | 3 | 949 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | F | 3 | 827 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 4 | 912 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | F | 4 | 875 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | M | 4 | 837 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | F | 4 | 905 | 0-14 | 0-04 | 2.001 | M | 4 | 920 | 0-14 | 0-04 | 2.010 | F | 4 | 799 | 0-14 | 0-04 |
| 1.991 | M | 5 | 865 | 0-14 | 05-09. | 2.001 | F | 5 | 869 | 0-14 | 05-09. | 2.010 | F | 5 | 884 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | F | 5 | 775 | 0-14 | 05-09. | 2.001 | M | 5 | 915 | 0-14 | 05-09. | 2.010 | M | 5 | 912 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | M | 6 | 844 | 0-14 | 05-09. | 2.001 | F | 6 | 889 | 0-14 | 05-09. | 2.010 | M | 6 | 910 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | F | 6 | 866 | 0-14 | 05-09. | 2.001 | M | 6 | 918 | 0-14 | 05-09. | 2.010 | F | 6 | 915 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | F | 7 | 844 | 0-14 | 05-09. | 2.001 | F | 7 | 815 | 0-14 | 05-09. | 2.010 | M | 7 | 903 | 0-14 | 05-09. |
| 1.991 | M | 7 | 837 | 0-14 | 05-09. | 2.001 | M | 7 | 855 | 0-14 | 05-09. | 2.010 | F | 7 | 933 | 0-14 | 05-09. |
Filas 1–16 de 206 · Página 1 de 13