Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Vivienda · 2022
Viviendas según condición de ocupación
Viviendas del Partido de Olavarría, desagregadas según condición de ocupación. Fuente: INDEC
- Unidad
- Viviendas
- Universo
- Viviendas del Partido de Olavarría comprendidas por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 9 filas × 4 columnas
- Revisión
- Junar 292940
Antes de usar esta tabla
- • Encabezados duplicados normalizados: condicion_de_ocupacion_2.
- • Columnas vacías excluidas: columna_5, columna_6, columna_7.
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 c528a4d9f783…
| Tipo | Condición general de ocupación | Detalle de la condición de ocupación | Viviendas |
|---|---|---|---|
| Viviendas particulares | Hay personas presentes | Hay personas presentes | 46.012 |
| Viviendas particulares | No hay personas presentes | La vivienda se usa para vacaciones, fin de semana, como segunda residencia u otro uso temporal | 596 |
| Viviendas particulares | No hay personas presentes | La vivienda se usa como oficina, consultorio o comercio | 975 |
| Viviendas particulares | No hay personas presentes | La vivienda está en alquiler o venta | 1.235 |
| Viviendas particulares | No hay personas presentes | La vivienda está en construcción | 975 |
| Viviendas particulares | No hay personas presentes | Habitualmente viven personas, pero no se encuentran presentes | 658 |
| Viviendas particulares | No hay personas presentes | Otra situación | 868 |
| Viviendas colectivas | Viviendas colectivas | Viviendas colectivas | 47 |
| Total viviendas | Total | Total | 51.366 |
Filas 1–9 de 9 · Página 1 de 1