Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Vivienda · 2010
Hogares por tipo de desagüe del inodoro
Detalle de hogares del Partido de Olavarría, desagregado por tipo de desagüe del inodoro, según provisión y procedencia del agua. Fuente: INDEC
- Unidad
- Hogares
- Universo
- Hogares del Partido de Olavarría comprendidos por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 19 filas × 8 columnas
- Revisión
- Junar 292949
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 6a7938bde26d…
| Provisión del agua | Procedencia del agua | Total de hogares | Desagüe a red pública (cloaca) | Desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Desagüe a pozo ciego | Desagüe a hoyo, excavación en la tierra | Sin retrete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por cañería dentro de la vivienda | Red pública | 26.964 | 15.639 | 7.207 | 4.082 | 11 | 25 |
| Por cañería dentro de la vivienda | Perforación con bomba de motor | 5.997 | 162 | 3.389 | 2.409 | 11 | 26 |
| Por cañería dentro de la vivienda | Perforación con bomba manual | 364 | 8 | 103 | 248 | 3 | 2 |
| Por cañería dentro de la vivienda | Pozo | 689 | 24 | 169 | 492 | 2 | 2 |
| Por cañería dentro de la vivienda | Transporte por cisterna | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Por cañería dentro de la vivienda | Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fuera de la vivienda pero dentro del terreno | Red pública | 531 | 62 | 140 | 286 | 6 | 37 |
| Fuera de la vivienda pero dentro del terreno | Perforación con bomba a motor | 623 | 18 | 217 | 361 | 4 | 23 |
| Fuera de la vivienda pero dentro del terreno | Perforación con bomba manual | 1.012 | 9 | 183 | 759 | 21 | 40 |
| Fuera de la vivienda pero dentro del terreno | Pozo | 270 | 8 | 34 | 223 | 2 | 3 |
| Fuera de la vivienda pero dentro del terreno | Transporte por cisterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuera de la vivienda pero dentro del terreno | Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Fuera del terreno | Red pública | 33 | 0 | 6 | 22 | 1 | 4 |
| Fuera del terreno | Perforación con bomba a motor | 95 | 0 | 22 | 68 | 0 | 5 |
| Fuera del terreno | Perforación con bomba manual | 193 | 0 | 41 | 128 | 3 | 21 |
| Fuera del terreno | Pozo | 64 | 0 | 6 | 50 | 3 | 5 |
| Fuera del terreno | Transporte por cisterna | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Fuera del terreno | Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Total | Total | 36.865 | 15.932 | 11.522 | 9.145 | 68 | 198 |
Filas 1–19 de 19 · Página 1 de 1