Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Vivienda · Año no documentado
Condiciones habitacionales del Partido de Olavarría
Expresa distintos indicadores habitacionales del Partido de Olavarría(Tipo de vivienda/ hacinamiento/ Materiales de construccion/ personas por hogar/ combustibles/etc) Serie histórica
- Unidad
- Hogares
- Universo
- Hogares del Partido de Olavarría comprendidos por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 27 filas × 4 columnas
- Revisión
- Junar 252347
Antes de usar esta tabla
- • Columnas vacías excluidas: columna_5, columna_6, columna_7.
- • La tabla publicada no documenta de forma inequívoca el año de referencia.
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 c29f3f7f7860…
| Indicador | Subindicador | Cantidad viviendas | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Tipo | Rancho | 85 | 0,24 |
| Tipo | Casilla | 59 | 0,16 |
| Tipo | Departamento | 3.569 | 9,96 |
| Tipo | Inquilinato | 26 | 0,07 |
| Tipo | Pension u Hotel | 14 | 0,04 |
| Tipo | No construido para habitacion | 62 | 0,17 |
| Tipo | Vivienda Movil | 12 | 0,03 |
| Tipo | Casa tipo B | 5.269 | 14,7 |
| Tipo | Casa tipo A | 26.747 | 83,54 |
| Hacinamiento | Hasta 0,50 | 11.214 | 30,42 |
| Hacinamiento | 0,51 - 1,00 | 7.736 | 20,98 |
| Hacinamiento | 1,01 - 1,50 | 10.495 | 28,47 |
| Hacinamiento | 1,51 - 2,00 | 2.785 | 7,55 |
| Hacinamiento | 2,01 - 3,00 | 3.869 | 10,5 |
| Hacinamiento | Mas de 3,00 | 766 | 2,08 |
| Materiales | CALMAT I | 29.681 | 82,81 |
| Materiales | CALMAT II | 3.942 | 11 |
| Materiales | CALMAT III | 2.111 | 5,89 |
| Materiales | CALMAT IV | 109 | 0,3 |
| Tenencia | Propietario de la vivienda y terreno | 26.064 | 70,7 |
| Tenencia | Propietario solo de la vivienda | 367 | 1 |
| Tenencia | Inquilino | 6.305 | 17,1 |
| Tenencia | Ocupante por trabajo | 1.011 | 2,74 |
| Tenencia | Ocupante por prestamo | 2.423 | 6,57 |
| Tenencia | Otra situacion | 695 | 1,89 |
| NBI | Con NBI | 1.218 | 3,3 |
| NBI | Sin NBI | 35.647 | 96,7 |
Filas 1–27 de 27 · Página 1 de 1