Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Vivienda · 2022
Viviendas particulares ocupadas y total de hogares, por tipo de vivienda
Detalle de viviendas particulares ocupadas y total de hogares, por tipo de vivienda del Partido de Olavarría. Fuente: INDEC
- Unidad
- Viviendas y hogares
- Universo
- Viviendas particulares ocupadas y hogares del Partido de Olavarría.
- Dimensiones
- 16 filas × 3 columnas
- Revisión
- Junar 292941
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 50b146c2c0b4…
| Viviendas / hogares | Tipo de vivienda | Cantidad |
|---|---|---|
| Viviendas particulares ocupadas | Casa | 37.649 |
| Viviendas particulares ocupadas | Rancho | 196 |
| Viviendas particulares ocupadas | Casilla | 142 |
| Viviendas particulares ocupadas | Departamento | 7.691 |
| Viviendas particulares ocupadas | Pieza ocupada en inquilinato, hotel familiar o pensión | 209 |
| Viviendas particulares ocupadas | Local no construido para habitación ocupado | 103 |
| Viviendas particulares ocupadas | Vivienda móvil ocupada (casa rodante, barco, carpa u otra) | 22 |
| Viviendas particulares ocupadas | Total | 46.012 |
| Hogares | Casa | 37.891 |
| Hogares | Rancho | 202 |
| Hogares | Casilla | 147 |
| Hogares | Departamento | 7.751 |
| Hogares | Pieza ocupada en inquilinato, hotel familiar o pensión | 213 |
| Hogares | Local no construido para habitación ocupado | 111 |
| Hogares | Vivienda móvil ocupada (casa rodante, barco, carpa u otra) | 22 |
| Hogares | Total | 46.337 |
Filas 1–16 de 16 · Página 1 de 1