Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Vivienda · 2022
Hogares por ubicación del baño o letrina
Hogares del Partido de Olavarría, desagregado por ubicación del baño o letrina según desagüe y descarga de agua del inodoro. Fuente: INDEC
- Unidad
- Hogares
- Universo
- Hogares del Partido de Olavarría comprendidos por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 26 filas × 6 columnas
- Revisión
- Junar 292935
Antes de usar esta tabla
- • Columnas vacías excluidas: columna_7, columna_8, columna_9, columna_10, columna_11, columna_12, columna_13, columna_14, columna_15, columna_16, columna_17, columna_18, columna_19, columna_20, columna_21, columna_22.
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 460bddaca9ca…
| Desagüe | Descarga de agua del inodoro | Total de hogares | Baño o letrina dentro de la vivienda | Baño o letrina fuera de la vivienda, pero dentro del terreno | No tiene baño o letrina |
|---|---|---|---|---|---|
| A red pública (cloaca) | Total | 23.623 | 23.565 | 58 | 0 |
| A red pública (cloaca) | Inodoro con botón, mochila o cadena (arrastre de agua) | 23.345 | 23.299 | 46 | 0 |
| A red pública (cloaca) | Inodoro sin botón ni cadena (a balde) | 265 | 254 | 11 | 0 |
| A red pública (cloaca) | Pozo | 13 | 12 | 1 | 0 |
| A red pública (cloaca) | No tiene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A cámara séptica y pozo ciego | Total | 12.863 | 12.778 | 85 | 0 |
| A cámara séptica y pozo ciego | Inodoro con botón, mochila o cadena (arrastre de agua) | 12.388 | 12.336 | 52 | 0 |
| A cámara séptica y pozo ciego | Inodoro sin botón ni cadena (a balde) | 454 | 429 | 25 | 0 |
| A cámara séptica y pozo ciego | Pozo | 21 | 13 | 8 | 0 |
| A cámara séptica y pozo ciego | No tiene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solo a pozo ciego | Total | 9.499 | 9.241 | 258 | 0 |
| Solo a pozo ciego | Inodoro con botón, mochila o cadena (arrastre de agua) | 8.082 | 7.997 | 85 | 0 |
| Solo a pozo ciego | Inodoro sin botón ni cadena (a balde) | 1.356 | 1.205 | 151 | 0 |
| Solo a pozo ciego | Pozo | 61 | 39 | 22 | 0 |
| Solo a pozo ciego | No tiene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A hoyo, excavación en la tierra, etc. | Total | 237 | 211 | 26 | 0 |
| A hoyo, excavación en la tierra, etc. | Inodoro con botón, mochila o cadena (arrastre de agua) | 136 | 136 | - | 0 |
| A hoyo, excavación en la tierra, etc. | Inodoro sin botón ni cadena (a balde) | 81 | 69 | 12 | 0 |
| A hoyo, excavación en la tierra, etc. | Pozo | 20 | 6 | 14 | 0 |
| A hoyo, excavación en la tierra, etc. | No tiene | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No tiene | Total | 115 | 0 | 0 | 115 |
| No tiene | Inodoro con botón, mochila o cadena (arrastre de agua) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No tiene | Inodoro sin botón ni cadena (a balde) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No tiene | Pozo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No tiene | No tiene | 115 | 0 | 0 | 115 |
| Total | Total | 46.337 | 45.795 | 427 | 115 |
Filas 1–26 de 26 · Página 1 de 1