Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Vivienda · 2010
Hogares por tipo de vivienda
Detalle de hogares del Partido de Olavarría por tipo de vivienda, desagregado según combustible utilizado principalmente para cocinar. Fuente: INDEC
- Unidad
- Hogares
- Universo
- Hogares del Partido de Olavarría comprendidos por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 8 filas × 10 columnas
- Revisión
- Junar 292950
Resumen visual
Combustible principal para cocinar
Cantidad de hogares según el combustible utilizado principalmente para cocinar.
Cómo se construyóLa fila Total se excluye porque resume las categorías presentadas.
Unidad del gráfico: HogaresVer datos publicados
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 0ed17d6bc5ec…
| Combustible utilizado principalmente para cocinar | Total de hogares | Casa | Rancho | Casilla | Departamento | Pieza/s en inquilinato | Pieza/s en hotel o pensión | Local no construido para habitación | Vivienda móvil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas de red | 30.443 | 26.767 | 7 | 4 | 3.603 | 16 | 18 | 26 | 2 |
| Gas a granel (zeppelin) | 276 | 270 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gas en tubo | 453 | 442 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gas en garrafa | 5.550 | 5.276 | 64 | 59 | 95 | 12 | 0 | 34 | 10 |
| Electricidad | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leña o carbón | 103 | 89 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Otro | 17 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 36.865 | 32.877 | 86 | 72 | 3.706 | 30 | 18 | 64 | 12 |
Filas 1–8 de 8 · Página 1 de 1