Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Territorio · 2010
Población por localidad del Partido de Olavarría, según género y edad.
Detalle de cantidad de población por localidad del Partido de Olavarría - Datos provistos por el INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 2.626 filas × 7 columnas
- Revisión
- Junar 291197
Antes de usar esta tabla
- • Esta vista duplica exactamente los datos de POBLA-POR-EDAD-SEXO-10733.
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 81c53e96d7f5…
| Año | Género | Edad | Cantidad de personas | Gran grupo de edad | Edad quinquenal | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.010 | M | 0 | 26 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 2.010 | M | 1 | 38 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 2.010 | M | 2 | 31 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 2.010 | M | 3 | 39 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 2.010 | M | 4 | 28 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 2.010 | M | 5 | 41 | 0-14 | 05-9. | Zona rural |
| 2.010 | M | 6 | 26 | 0-14 | 05-9. | Zona rural |
| 2.010 | M | 7 | 39 | 0-14 | 05-9. | Zona rural |
| 2.010 | M | 8 | 38 | 0-14 | 05-9. | Zona rural |
| 2.010 | M | 9 | 51 | 0-14 | 05-9. | Zona rural |
| 2.010 | M | 10 | 37 | 0-14 | 10-14. | Zona rural |
| 2.010 | M | 11 | 34 | 0-14 | 10-14. | Zona rural |
| 2.010 | M | 12 | 25 | 0-14 | 10-14. | Zona rural |
| 2.010 | M | 13 | 32 | 0-14 | 10-14. | Zona rural |
| 2.010 | M | 14 | 29 | 0-14 | 10-14. | Zona rural |
| 2.010 | M | 15 | 40 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 2.010 | M | 16 | 41 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 2.010 | M | 17 | 29 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 2.010 | M | 18 | 27 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 2.010 | M | 19 | 33 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 2.010 | M | 20 | 47 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 2.010 | M | 21 | 34 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 2.010 | M | 22 | 39 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 2.010 | M | 23 | 39 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 2.010 | M | 24 | 37 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 2.010 | M | 25 | 42 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 2.010 | M | 26 | 42 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 2.010 | M | 27 | 35 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 2.010 | M | 28 | 37 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 2.010 | M | 29 | 39 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 2.010 | M | 30 | 31 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 2.010 | M | 31 | 29 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 2.010 | M | 32 | 32 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 2.010 | M | 33 | 27 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 2.010 | M | 34 | 23 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 2.010 | M | 35 | 29 | 15-64 | 35-39 | Zona rural |
| 2.010 | M | 36 | 20 | 15-64 | 35-39 | Zona rural |
| 2.010 | M | 37 | 24 | 15-64 | 35-39 | Zona rural |
| 2.010 | M | 38 | 29 | 15-64 | 35-39 | Zona rural |
| 2.010 | M | 39 | 27 | 15-64 | 35-39 | Zona rural |
| 2.010 | M | 40 | 32 | 15-64 | 40-44 | Zona rural |
| 2.010 | M | 41 | 24 | 15-64 | 40-44 | Zona rural |
Filas 1–42 de 2.626 · Página 1 de 63