Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Territorio · 2010
Población desagregada por sexo, edad y localidad
Expresa la cantidad de habitantes de cada localidad desagragado por sexo y edades simples.
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 2.626 filas × 8 columnas
- Revisión
- Junar 276194
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 9b55d018a545…
| Identificador | Año | Género | Edad | Cantidad | Gran grupo de edad | Edad quinquenal | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.010 | M | 0 | 26 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 2 | 2.010 | M | 1 | 38 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 3 | 2.010 | M | 2 | 31 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 4 | 2.010 | M | 3 | 39 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 5 | 2.010 | M | 4 | 28 | 0-14 | 0-04 | Zona rural |
| 6 | 2.010 | M | 5 | 41 | 0-14 | 05-09 | Zona rural |
| 7 | 2.010 | M | 6 | 26 | 0-14 | 05-09 | Zona rural |
| 8 | 2.010 | M | 7 | 39 | 0-14 | 05-09 | Zona rural |
| 9 | 2.010 | M | 8 | 38 | 0-14 | 05-09 | Zona rural |
| 10 | 2.010 | M | 9 | 51 | 0-14 | 05-09 | Zona rural |
| 11 | 2.010 | M | 10 | 37 | 0-14 | 10-14 | Zona rural |
| 12 | 2.010 | M | 11 | 34 | 0-14 | 10-14 | Zona rural |
| 13 | 2.010 | M | 12 | 25 | 0-14 | 10-14 | Zona rural |
| 14 | 2.010 | M | 13 | 32 | 0-14 | 10-14 | Zona rural |
| 15 | 2.010 | M | 14 | 29 | 0-14 | 10-14 | Zona rural |
| 16 | 2.010 | M | 15 | 40 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 17 | 2.010 | M | 16 | 41 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 18 | 2.010 | M | 17 | 29 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 19 | 2.010 | M | 18 | 27 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 20 | 2.010 | M | 19 | 33 | 15-64 | 15-19 | Zona rural |
| 21 | 2.010 | M | 20 | 47 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 22 | 2.010 | M | 21 | 34 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 23 | 2.010 | M | 22 | 39 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 24 | 2.010 | M | 23 | 39 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 25 | 2.010 | M | 24 | 37 | 15-64 | 20-24 | Zona rural |
| 26 | 2.010 | M | 25 | 42 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 27 | 2.010 | M | 26 | 42 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 28 | 2.010 | M | 27 | 35 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 29 | 2.010 | M | 28 | 37 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 30 | 2.010 | M | 29 | 39 | 15-64 | 25-29 | Zona rural |
| 31 | 2.010 | M | 30 | 31 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 32 | 2.010 | M | 31 | 29 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 33 | 2.010 | M | 32 | 32 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 34 | 2.010 | M | 33 | 27 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 35 | 2.010 | M | 34 | 23 | 15-64 | 30-34 | Zona rural |
| 36 | 2.010 | M | 35 | 29 | 15-64 | 35-39 | Zona rural |
| 37 | 2.010 | M | 36 | 20 | 15-64 | 35-39 | Zona rural |
Filas 1–37 de 2.626 · Página 1 de 71