Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Territorio · 2010
Condiciones habitacionales por Localidad del Partido de Olavarría - Censo 2010
Expresa distintos indicadores habitacionales desagregado por localidad (Tipo de vivienda/ hacinamiento/ Materiales de construccion/ personas por hogar/ combustibles/etc)
- Unidad
- Hogares
- Universo
- Hogares del Partido de Olavarría comprendidos por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 1.040 filas × 6 columnas
- Revisión
- Junar 252433
Antes de usar esta tabla
- • Columnas vacías excluidas: columna_7.
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 67706971d92f…
| Indicador | Subindicador | Respuesta | Cantidad de personas | Porcentaje | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Banio-Letrina | Individual | — | 1.269 | 95,45 | Zona rural |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 20 | 1,55 | Zona rural |
| Banio-Letrina | Individual | — | 22 | 100 | Blanca Grande |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 0 | 0 | Blanca Grande |
| Banio-Letrina | Individual | — | 6 | 100 | Colonia Nievas |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 0 | 0 | Colonia Nievas |
| Banio-Letrina | Individual | — | 344 | 99,14 | Colonia San Miguel |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 3 | 0,86 | Colonia San Miguel |
| Banio-Letrina | Individual | — | 170 | 98,84 | Espigas |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 2 | 1,16 | Espigas |
| Banio-Letrina | Individual | — | 1.249 | 98,81 | Hinojo |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 15 | 1,19 | Hinojo |
| Banio-Letrina | Individual | — | 29.888 | 99,1 | Olavarria |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 271 | 0,9 | Olavarria |
| Banio-Letrina | Individual | — | 144 | 99,31 | Recalde |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 1 | 0,69 | Recalde |
| Banio-Letrina | Individual | — | 15 | 100 | Santa Luisa |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 0 | 0 | Santa Luisa |
| Banio-Letrina | Individual | — | 748 | 98,68 | Sierra Chica |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 10 | 1,32 | Sierra Chica |
| Banio-Letrina | Individual | — | 1.293 | 99,39 | Sierras Bayas |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 8 | 0,61 | Sierras Bayas |
| Banio-Letrina | Individual | — | 1.115 | 97,98 | Villa Alfredo Fortabat |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 23 | 2,02 | Villa Alfredo Fortabat |
| Banio-Letrina | Individual | — | 51 | 100 | Villa Mi Serrania |
| Banio-Letrina | Compartido | — | 0 | 0 | Villa Mi Serrania |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 1.175 | 91,16 | Zona rural |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 114 | 8,84 | Zona rural |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 7 | 31,82 | Blanca Grande |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 15 | 68,18 | Blanca Grande |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 3 | 50 | Colonia Nievas |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 3 | 50 | Colonia Nievas |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 326 | 93,95 | Colonia San Miguel |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 21 | 6,05 | Colonia San Miguel |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 144 | 83,72 | Espigas |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 28 | 16,28 | Espigas |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 1.208 | 95,57 | Hinojo |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 56 | 4,43 | Hinojo |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 28.380 | 94,1 | Olavarria |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 1.779 | 5,9 | Olavarria |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 124 | 85,52 | Recalde |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 21 | 14,48 | Recalde |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 14 | 93,33 | Santa Luisa |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 1 | 6,67 | Santa Luisa |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 706 | 93,14 | Sierra Chica |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 52 | 6,86 | Sierra Chica |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 1.286 | 98,85 | Sierras Bayas |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 15 | 1,15 | Sierras Bayas |
| Boton, cadena, mochila | — | Si | 1.122 | 98,59 | Villa Alfredo Fortabat |
| Boton, cadena, mochila | — | No | 16 | 1,41 | Villa Alfredo Fortabat |
Filas 1–50 de 1.040 · Página 1 de 21