Autos
2014–2020 · trámites
Ver valores exactos
| Año | Trámites |
|---|---|
| 2014 | 924 |
| 2015 | 904 |
| 2016 | 1.002 |
| 2017 | 1.404 |
| 2018 | 1.002 |
| 2019 | 423 |
| 2020 | 285 |
Serie registral histórica
Entre 2014 y 2020 observamos inscripciones iniciales y transferencias de autos, motos y maquinaria. Cada combinación se mantiene separada para preservar su significado y escala.
Métrica registral
Cada segmento conserva su propia escala. Los valores representan trámites, no ventas ni parque activo.
2014–2020 · trámites
| Año | Trámites |
|---|---|
| 2014 | 924 |
| 2015 | 904 |
| 2016 | 1.002 |
| 2017 | 1.404 |
| 2018 | 1.002 |
| 2019 | 423 |
| 2020 | 285 |
2014–2020 · trámites
| Año | Trámites |
|---|---|
| 2014 | 1.144 |
| 2015 | 1.202 |
| 2016 | 1.102 |
| 2017 | 1.433 |
| 2018 | 1.057 |
| 2019 | 647 |
| 2020 | 550 |
2014–2020 · trámites
| Año | Trámites |
|---|---|
| 2014 | 15 |
| 2015 | 20 |
| 2016 | 13 |
| 2017 | 27 |
| 2018 | 32 |
| 2019 | 17 |
| 2020 | 10 |
Métrica registral
Cada segmento conserva su propia escala. Los valores representan trámites, no ventas ni parque activo.
2014–2020 · trámites
| Año | Trámites |
|---|---|
| 2014 | 3.357 |
| 2015 | 3.722 |
| 2016 | 3.303 |
| 2017 | 4.063 |
| 2018 | 3.874 |
| 2019 | 3.558 |
| 2020 | 2.476 |
2014–2020 · trámites
| Año | Trámites |
|---|---|
| 2014 | 1.187 |
| 2015 | 1.147 |
| 2016 | 1.062 |
| 2017 | 1.059 |
| 2018 | 1.116 |
| 2019 | 1.469 |
| 2020 | 1.396 |
2014–2020 · trámites
| Año | Trámites |
|---|---|
| 2014 | 23 |
| 2015 | 18 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 21 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 8 |
Fuente común de las 42 observaciones: Parque Automotor de Gobierno Abierto Olavarría. Consultada el 2026-08-22.