Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 2010
Población total por país de nacimiento
Detalle de población del Partido de Olavarría, desagregado por país de nacimiento, según sexo y grupo de edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 54 filas × 5 columnas
- Revisión
- Junar 292953
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 502ee7186b83…
| Sexo | Grupo de edad | Población total | Nacido en Argentina | Nacido en otro país |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0-4 | 8.356 | 8.319 | 37 |
| Total | 5-9 | 9.017 | 8.943 | 74 |
| Total | 10-14 | 9.074 | 9.026 | 48 |
| Total | 15-19 | 8.838 | 8.778 | 60 |
| Total | 20-24 | 8.276 | 8.172 | 104 |
| Total | 25-29 | 7.851 | 7.715 | 136 |
| Total | 30-34 | 7.915 | 7.821 | 94 |
| Total | 35-39 | 7.478 | 7.394 | 84 |
| Total | 40-44 | 6.713 | 6.630 | 83 |
| Total | 45-49 | 6.731 | 6.676 | 55 |
| Total | 50-54 | 5.921 | 5.842 | 79 |
| Total | 55-59 | 5.711 | 5.622 | 89 |
| Total | 60-64 | 5.309 | 5.155 | 154 |
| Total | 65-69 | 4.421 | 4.319 | 102 |
| Total | 70-74 | 3.662 | 3.555 | 107 |
| Total | 75-79 | 2.904 | 2.780 | 124 |
| Total | 80 y más | 3.531 | 3.311 | 220 |
| Total | Total | 111.708 | 110.058 | 1.650 |
| Varones | 0-4 | 4.271 | 4.251 | 20 |
| Varones | 5-9 | 4.520 | 4.485 | 35 |
| Varones | 10-14 | 4.652 | 4.627 | 25 |
| Varones | 15-19 | 4.587 | 4.557 | 30 |
| Varones | 20-24 | 4.472 | 4.416 | 56 |
| Varones | 25-29 | 4.165 | 4.098 | 67 |
| Varones | 30-34 | 4.003 | 3.968 | 35 |
| Varones | 35-39 | 3.794 | 3.746 | 48 |
| Varones | 40-44 | 3.313 | 3.274 | 39 |
| Varones | 45-49 | 3.361 | 3.332 | 29 |
| Varones | 50-54 | 2.859 | 2.820 | 39 |
| Varones | 55-59 | 2.737 | 2.701 | 36 |
| Varones | 60-64 | 2.523 | 2.440 | 83 |
| Varones | 65-69 | 2.062 | 2.004 | 58 |
| Varones | 70-74 | 1.599 | 1.547 | 52 |
| Varones | 75-79 | 1.195 | 1.144 | 51 |
| Varones | 80 y más | 1.175 | 1.090 | 85 |
| Varones | Total | 55.288 | 54.500 | 788 |
| Mujeres | 0-4 | 4.085 | 4.068 | 17 |
| Mujeres | 5-9 | 4.497 | 4.458 | 39 |
| Mujeres | 10-14 | 4.422 | 4.399 | 23 |
| Mujeres | 15-19 | 4.251 | 4.221 | 30 |
| Mujeres | 20-24 | 3.804 | 3.756 | 48 |
| Mujeres | 25-29 | 3.686 | 3.617 | 69 |
| Mujeres | 30-34 | 3.912 | 3.853 | 59 |
| Mujeres | 35-39 | 3.684 | 3.648 | 36 |
| Mujeres | 40-44 | 3.400 | 3.356 | 44 |
| Mujeres | 45-49 | 3.370 | 3.344 | 26 |
| Mujeres | 50-54 | 3.062 | 3.022 | 40 |
| Mujeres | 55-59 | 2.974 | 2.921 | 53 |
| Mujeres | 60-64 | 2.786 | 2.715 | 71 |
| Mujeres | 65-69 | 2.359 | 2.315 | 44 |
Filas 1–50 de 54 · Página 1 de 2