Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 2010
Población total nacida en el extranjero
Detalle de población total del Partido de Olavarría, nacida en el extranjero, desagregado por lugar de nacimiento, según sexo y grupo de edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 22 filas × 11 columnas
- Revisión
- Junar 292952
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 f8213b6b5eb1…
| Continente | Lugar de nacimiento | Población total nacida en el extranjero | Varones Total | Varones 0 - 14 | Varones 15 - 64 | Varones 65 y más | Mujeres Total | Mujeres 0 - 14 | Mujeres 15 - 64 | Mujeres 65 y más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICA | Bolivia | 250 | 148 | 18 | 118 | 12 | 102 | 20 | 76 | 6 |
| AMERICA | Brasil | 22 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 |
| AMERICA | Chile | 257 | 133 | 5 | 77 | 51 | 124 | 7 | 88 | 29 |
| AMERICA | Paraguay | 323 | 149 | 34 | 107 | 8 | 174 | 33 | 131 | 10 |
| AMERICA | Uruguay | 87 | 46 | 3 | 35 | 8 | 41 | 3 | 28 | 10 |
| AMERICA | Perú | 31 | 13 | 1 | 10 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| AMERICA | Resto de América | 79 | 42 | 6 | 35 | 1 | 37 | 7 | 30 | 0 |
| EUROPA | Alemania | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| EUROPA | España | 107 | 47 | 8 | 14 | 25 | 60 | 5 | 18 | 37 |
| EUROPA | Francia | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| EUROPA | Italia | 339 | 132 | 1 | 33 | 98 | 207 | 0 | 42 | 165 |
| EUROPA | Resto de Europa | 110 | 51 | 1 | 14 | 36 | 59 | 0 | 14 | 45 |
| ASIA | China | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| ASIA | Corea | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ASIA | Japón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIA | Líbano | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ASIA | Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIA | Taiwán | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ASIA | Resto de Asia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AFRICA | AFRICA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCEANIA | OCEANIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | Total | 1.650 | 788 | 80 | 462 | 246 | 862 | 79 | 476 | 307 |
Filas 1–22 de 22 · Página 1 de 1