Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 2022
Población que asistió a un establecimiento educativo
Detalle de población del Partido de Olavarría, que asistió a un establecimiento educativo, desagregado por máximo nivel educativo alcanzado, sexo registrado al nacer y edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 117 filas × 28 columnas
- Revisión
- Junar 292944
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 99d874da5b44…
| Sexo registrado al nacer | Grupo de edad | Edad | Población en viviendas particulares de 5 años y más | Población de 5 años y más que asistió a un establecimiento educativo | Sin instrucción | Primario Total | Primario Incompleto | Primario Completo | EGB Total | EGB Incompleto | EGB Completo | Secundario Total | Secundario Incompleto | Secundario Completo | Polimodal Total | Polimodal Incompleto | Polimodal Completo | Terciario Total | Terciario Incompleto | Terciario Completo | Universitario Total | Universitario Incompleto | Universitario Completo | Posgrado Total | Posgrado Incompleto | Posgrado Completo | Ignorado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5-9 | 5 | 1.772 | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5-9 | 6 | 1.786 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5-9 | 7 | 1.866 | 17 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 5-9 | 8 | 1.869 | 17 | 5 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5-9 | 9 | 1.820 | 33 | 12 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10-14 | 10 | 1.801 | 24 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10-14 | 11 | 1.981 | 39 | 14 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10-14 | 12 | 1.932 | 41 | 5 | 16 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10-14 | 13 | 1.889 | 44 | 5 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 10-14 | 14 | 1.877 | 68 | 6 | 28 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filas 1–10 de 117 · Página 1 de 12