Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 2022
Población que asiste a algún establecimiento educativo
Detalle de población del Partido de Olavarría que asiste a algún establecimiento educativo, desagregado por nivel educativo, sexo registrado al nacer y edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 132 filas × 12 columnas
- Revisión
- Junar 292948
Antes de usar esta tabla
- • Columnas vacías excluidas: columna_13, columna_14.
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 889bd7610c36…
| Sexo registrado al nacer | Grupo de edad | Edad | Población en viviendas particulares | Población que asiste a algún establecimiento educativo (1) | Jardín maternal, guardería, centro de cuidado, salas de 0 a 3 | Sala de 4 o 5 (jardín de infantes o preescolar) | Primario | Secundario | Terciario no universitario | Universitario de grado | Posgrado (especialización, maestría o doctorado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0-4 | 0 | 1.112 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0-4 | 1 | 1.210 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0-4 | 2 | 1.392 | 831 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0-4 | 3 | 1.469 | 1.332 | 1.196 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0-4 | 4 | 1.599 | 1.559 | 137 | 1.416 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5-9 | 5 | 1.772 | 1.735 | 102 | 1.382 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5-9 | 6 | 1.786 | 1.754 | 0 | 27 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5-9 | 7 | 1.866 | 1.832 | 0 | 0 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5-9 | 8 | 1.869 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5-9 | 9 | 1.820 | 1.774 | 0 | 0 | 1.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10-14 | 10 | 1.801 | 1.759 | 0 | 0 | 1.752 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10-14 | 11 | 1.981 | 1.928 | 0 | 0 | 1.726 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10-14 | 12 | 1.932 | 1.871 | 0 | 0 | 252 | 1.619 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10-14 | 13 | 1.889 | 1.831 | 0 | 0 | 60 | 1.771 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10-14 | 14 | 1.877 | 1.800 | 0 | 0 | 33 | 1.767 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15-19 | 15 | 1.886 | 1.790 | 0 | 0 | 12 | 1.778 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15-19 | 16 | 1.828 | 1.734 | 0 | 0 | 15 | 1.718 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 15-19 | 17 | 2.070 | 1.817 | 0 | 0 | 29 | 1.710 | 45 | 33 | 0 |
| Total | 15-19 | 18 | 1.976 | 1.391 | 0 | 0 | 30 | 692 | 277 | 392 | 0 |
| Total | 15-19 | 19 | 1.799 | 1.117 | 0 | 0 | 38 | 352 | 300 | 425 | 2 |
| Total | 20-24 | 20 | 1.755 | 925 | 0 | 0 | 18 | 180 | 316 | 399 | 12 |
| Total | 20-24 | 21 | 1.596 | 852 | 0 | 0 | 7 | 126 | 332 | 379 | 8 |
| Total | 20-24 | 22 | 1.948 | 808 | 0 | 0 | 15 | 109 | 317 | 354 | 13 |
| Total | 20-24 | 23 | 1.829 | 714 | 0 | 0 | 6 | 122 | 260 | 310 | 16 |
| Total | 20-24 | 24 | 1.795 | 603 | 0 | 0 | 11 | 98 | 206 | 277 | 11 |
Filas 1–25 de 132 · Página 1 de 6