Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 2022
Población por lugar de nacimiento
Detalle de población del Partido de Olavarría, desagregada por lugar de nacimiento, sexo registrado al nacer y grupo de edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 60 filas × 6 columnas
- Revisión
- Junar 292943
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 0548c3f74dd8…
| Sexo registrado al nacer | Grupo de edad | Población en viviendas particulares | Nacido en esta provincia | Nacido en otra provincia | Nacido en otro país |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0-4 | 6.782 | 6.465 | 251 | 66 |
| Total | 5-9 | 9.113 | 8.706 | 325 | 82 |
| Total | 10-14 | 9.480 | 8.989 | 371 | 120 |
| Total | 15-19 | 9.559 | 8.946 | 452 | 161 |
| Total | 20-24 | 8.923 | 8.345 | 429 | 149 |
| Total | 25-29 | 8.514 | 7.884 | 469 | 161 |
| Total | 30-34 | 8.665 | 7.906 | 561 | 198 |
| Total | 35-39 | 7.916 | 7.254 | 462 | 200 |
| Total | 40-44 | 8.526 | 7.812 | 536 | 178 |
| Total | 45-49 | 7.590 | 6.971 | 492 | 127 |
| Total | 50-54 | 7.150 | 6.563 | 478 | 109 |
| Total | 55-59 | 6.461 | 5.904 | 479 | 78 |
| Total | 60-64 | 5.809 | 5.232 | 498 | 79 |
| Total | 65-69 | 5.204 | 4.686 | 438 | 80 |
| Total | 70-74 | 4.521 | 3.985 | 401 | 135 |
| Total | 75-79 | 3.519 | 3.122 | 313 | 84 |
| Total | 80-84 | 2.269 | 2.021 | 191 | 57 |
| Total | 85-89 | 1.296 | 1.132 | 96 | 68 |
| Total | 90 y más | 714 | 608 | 69 | 37 |
| Total | Total | 122.011 | 112.531 | 7.311 | 2.169 |
| Mujer / Femenino | 0-4 | 3.263 | 3.109 | 127 | 27 |
| Mujer / Femenino | 5-9 | 4.497 | 4.295 | 153 | 49 |
| Mujer / Femenino | 10-14 | 4.604 | 4.367 | 174 | 63 |
| Mujer / Femenino | 15-19 | 4.807 | 4.499 | 227 | 81 |
| Mujer / Femenino | 20-24 | 4.467 | 4.194 | 206 | 67 |
| Mujer / Femenino | 25-29 | 4.294 | 3.977 | 240 | 77 |
| Mujer / Femenino | 30-34 | 4.468 | 4.061 | 291 | 116 |
| Mujer / Femenino | 35-39 | 4.033 | 3.680 | 246 | 107 |
| Mujer / Femenino | 40-44 | 4.489 | 4.092 | 293 | 104 |
| Mujer / Femenino | 45-49 | 3.947 | 3.584 | 289 | 74 |
| Mujer / Femenino | 50-54 | 3.660 | 3.336 | 252 | 72 |
| Mujer / Femenino | 55-59 | 3.416 | 3.128 | 242 | 46 |
| Mujer / Femenino | 60-64 | 3.046 | 2.730 | 271 | 45 |
| Mujer / Femenino | 65-69 | 2.799 | 2.506 | 236 | 57 |
| Mujer / Femenino | 70-74 | 2.574 | 2.268 | 236 | 70 |
| Mujer / Femenino | 75-79 | 2.018 | 1.812 | 164 | 42 |
| Mujer / Femenino | 80-84 | 1.413 | 1.275 | 105 | 33 |
| Mujer / Femenino | 85-89 | 845 | 747 | 61 | 37 |
| Mujer / Femenino | 90 y más | 515 | 441 | 48 | 26 |
| Mujer / Femenino | Total | 63.155 | 58.101 | 3.861 | 1.193 |
| Varón / Masculino | 0-4 | 3.519 | 3.356 | 124 | 39 |
| Varón / Masculino | 5-9 | 4.616 | 4.411 | 172 | 33 |
| Varón / Masculino | 10-14 | 4.876 | 4.622 | 197 | 57 |
| Varón / Masculino | 15-19 | 4.752 | 4.447 | 225 | 80 |
| Varón / Masculino | 20-24 | 4.456 | 4.151 | 223 | 82 |
| Varón / Masculino | 25-29 | 4.220 | 3.907 | 229 | 84 |
| Varón / Masculino | 30-34 | 4.197 | 3.845 | 270 | 82 |
| Varón / Masculino | 35-39 | 3.883 | 3.574 | 216 | 93 |
| Varón / Masculino | 40-44 | 4.037 | 3.720 | 243 | 74 |
| Varón / Masculino | 45-49 | 3.643 | 3.387 | 203 | 53 |
Filas 1–50 de 60 · Página 1 de 2