Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 2022
Población por condición de asistencia escolar
Detalle de población del Partido de Olavarría, desagregada por condición de asistencia escolar, según sexo registrado al nacer y edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 273 filas × 7 columnas
- Revisión
- Junar 292947
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 c9d0ca949136…
| Sexo registrado al nacer | Grupo de edad | Edad | Población en viviendas particulares | Población que asiste | Población que no asiste pero asistió | Población que nunca asistió |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0-4 | 0 | 1.112 | 171 | 46 | 895 |
| Total | 0-4 | 1 | 1.210 | 459 | 35 | 716 |
| Total | 0-4 | 2 | 1.392 | 831 | 67 | 494 |
| Total | 0-4 | 3 | 1.469 | 1.332 | 45 | 92 |
| Total | 0-4 | 4 | 1.599 | 1.559 | 20 | 20 |
| Total | 5-9 | 5 | 1.772 | 1.735 | 23 | 14 |
| Total | 5-9 | 6 | 1.786 | 1.754 | 18 | 14 |
| Total | 5-9 | 7 | 1.866 | 1.832 | 17 | 17 |
| Total | 5-9 | 8 | 1.869 | 1.842 | 17 | 10 |
| Total | 5-9 | 9 | 1.820 | 1.774 | 33 | 13 |
| Total | 10-14 | 10 | 1.801 | 1.759 | 24 | 18 |
| Total | 10-14 | 11 | 1.981 | 1.928 | 39 | 14 |
| Total | 10-14 | 12 | 1.932 | 1.871 | 41 | 20 |
| Total | 10-14 | 13 | 1.889 | 1.831 | 44 | 14 |
| Total | 10-14 | 14 | 1.877 | 1.800 | 68 | 9 |
| Total | 15-19 | 15 | 1.886 | 1.790 | 80 | 16 |
| Total | 15-19 | 16 | 1.828 | 1.734 | 78 | 16 |
| Total | 15-19 | 17 | 2.070 | 1.817 | 221 | 32 |
| Total | 15-19 | 18 | 1.976 | 1.391 | 530 | 55 |
| Total | 15-19 | 19 | 1.799 | 1.117 | 659 | 23 |
| Total | 20-24 | 20 | 1.755 | 925 | 812 | 18 |
| Total | 20-24 | 21 | 1.596 | 852 | 732 | 12 |
| Total | 20-24 | 22 | 1.948 | 808 | 1.115 | 25 |
| Total | 20-24 | 23 | 1.829 | 714 | 1.086 | 29 |
| Total | 20-24 | 24 | 1.795 | 603 | 1.180 | 12 |
| Total | 25-29 | 25 | 1.761 | 490 | 1.245 | 26 |
| Total | 25-29 | 26 | 1.738 | 445 | 1.273 | 20 |
| Total | 25-29 | 27 | 1.773 | 366 | 1.388 | 19 |
| Total | 25-29 | 28 | 1.690 | 300 | 1.358 | 32 |
| Total | 25-29 | 29 | 1.552 | 249 | 1.285 | 18 |
| Total | 30-34 | 30 | 1.827 | 267 | 1.523 | 37 |
| Total | 30-34 | 31 | 1.817 | 238 | 1.546 | 33 |
| Total | 30-34 | 32 | 1.691 | 213 | 1.441 | 37 |
| Total | 30-34 | 33 | 1.692 | 213 | 1.453 | 26 |
| Total | 30-34 | 34 | 1.638 | 208 | 1.402 | 28 |
| Total | 35-39 | 35 | 1.656 | 168 | 1.464 | 24 |
| Total | 35-39 | 36 | 1.559 | 163 | 1.368 | 28 |
| Total | 35-39 | 37 | 1.570 | 160 | 1.379 | 31 |
| Total | 35-39 | 38 | 1.547 | 154 | 1.374 | 19 |
| Total | 35-39 | 39 | 1.584 | 158 | 1.397 | 29 |
| Total | 40-44 | 40 | 1.759 | 142 | 1.580 | 37 |
| Total | 40-44 | 41 | 1.695 | 134 | 1.523 | 38 |
Filas 1–42 de 273 · Página 1 de 7