Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 2022
Población ocupada de 14 años y más en viviendas particulares
Detalle de población del Partido de Olavarría, ocupada, de 14 años y más en viviendas particulares, desagregada por categoría ocupacional, sexo registrado al nacer y grupos de edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población de 14 años y más en viviendas particulares del Partido de Olavarría.
- Dimensiones
- 48 filas × 9 columnas
- Revisión
- Junar 292946
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 817861107c1e…
| Sexo registrado al nacer | Grupo de edad | Población de 14 años y más en viviendas particulares | Servicio doméstico | Empleada (o) u obrera (o) | Cuenta propia | Patron (a) o empleador (a) | Trabajador (a) familiar | Ignorado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 108 | 8 | 34 | 34 | 5 | 12 | 15 |
| Total | 15-19 | 1.714 | 173 | 705 | 475 | 52 | 183 | 126 |
| Total | 20-24 | 5.072 | 432 | 2.916 | 1.057 | 201 | 221 | 245 |
| Total | 25-29 | 6.381 | 438 | 3.906 | 1.323 | 302 | 192 | 220 |
| Total | 30-34 | 6.804 | 358 | 4.164 | 1.583 | 337 | 154 | 208 |
| Total | 35-39 | 6.522 | 397 | 3.920 | 1.585 | 338 | 112 | 170 |
| Total | 40-44 | 7.052 | 575 | 4.058 | 1.709 | 392 | 123 | 195 |
| Total | 45-49 | 6.115 | 482 | 3.411 | 1.576 | 398 | 124 | 124 |
| Total | 50-54 | 5.551 | 527 | 2.760 | 1.653 | 364 | 103 | 144 |
| Total | 55-59 | 4.438 | 501 | 1.961 | 1.464 | 302 | 101 | 109 |
| Total | 60-64 | 3.013 | 275 | 1.058 | 1.229 | 230 | 98 | 123 |
| Total | 65-69 | 1.570 | 156 | 310 | 823 | 131 | 67 | 83 |
| Total | 70-74 | 849 | 66 | 136 | 457 | 74 | 51 | 65 |
| Total | 75-79 | 447 | 33 | 66 | 252 | 37 | 28 | 31 |
| Total | 80 y más | 320 | 25 | 80 | 155 | 17 | 17 | 26 |
| Total | Total | 55.956 | 4.446 | 29.485 | 15.375 | 3.180 | 1.586 | 1.884 |
| Mujer/Femenino | 14 | 48 | 6 | 15 | 18 | 2 | 2 | 5 |
| Mujer/Femenino | 15-19 | 641 | 162 | 175 | 184 | 11 | 59 | 50 |
| Mujer/Femenino | 20-24 | 2.106 | 423 | 993 | 445 | 61 | 95 | 89 |
| Mujer/Femenino | 25-29 | 2.833 | 429 | 1.532 | 599 | 85 | 95 | 93 |
| Mujer/Femenino | 30-34 | 3.038 | 350 | 1.669 | 746 | 116 | 66 | 91 |
| Mujer/Femenino | 35-39 | 2.956 | 390 | 1.647 | 672 | 115 | 52 | 80 |
| Mujer/Femenino | 40-44 | 3.366 | 568 | 1.794 | 743 | 109 | 59 | 93 |
| Mujer/Femenino | 45-49 | 2.805 | 471 | 1.484 | 607 | 132 | 55 | 56 |
| Mujer/Femenino | 50-54 | 2.502 | 515 | 1.177 | 581 | 105 | 58 | 66 |
| Mujer/Femenino | 55-59 | 1.961 | 490 | 804 | 493 | 83 | 41 | 50 |
| Mujer/Femenino | 60-64 | 1.115 | 266 | 310 | 383 | 55 | 52 | 49 |
| Mujer/Femenino | 65-69 | 561 | 148 | 96 | 233 | 22 | 27 | 35 |
| Mujer/Femenino | 70-74 | 317 | 62 | 49 | 132 | 23 | 19 | 32 |
| Mujer/Femenino | 75-79 | 138 | 28 | 19 | 54 | 9 | 13 | 15 |
| Mujer/Femenino | 80 y más | 129 | 20 | 35 | 46 | 5 | 7 | 16 |
| Mujer/Femenino | Total | 24.516 | 4.328 | 11.799 | 5.936 | 933 | 700 | 820 |
| Varon/Masculino | 14 | 60 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | 10 |
Filas 1–33 de 48 · Página 1 de 2