Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 2022
Población de 14 años y más por condición de actividad económica
Detalle de población del Partido de Olavarría, de 14 años y más desagregado por condición de actividad económica, según sexo registrado al nacer y grupos de edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población de 14 años y más en viviendas particulares del Partido de Olavarría.
- Dimensiones
- 48 filas × 7 columnas
- Revisión
- Junar 292945
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 eeed0c23a8be…
| Sexo registrado al nacer | Grupo de edad | Población de 14 años y más en viviendas particulares | Población económicamente activa Total | Población económicamente activa Ocupada | Población económicamente activa Desocupada | Población no económicamente activa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 1.877 | 135 | 108 | 27 | 1.742 |
| Total | 15-19 | 9.559 | 2.334 | 1.714 | 620 | 7.225 |
| Total | 20-24 | 8.923 | 6.152 | 5.072 | 1.080 | 2.771 |
| Total | 25-29 | 8.514 | 7.097 | 6.381 | 716 | 1.417 |
| Total | 30-34 | 8.665 | 7.370 | 6.804 | 566 | 1.295 |
| Total | 35-39 | 7.916 | 6.924 | 6.522 | 402 | 992 |
| Total | 40-44 | 8.526 | 7.426 | 7.052 | 374 | 1.100 |
| Total | 45-49 | 7.590 | 6.442 | 6.115 | 327 | 1.148 |
| Total | 50-54 | 7.150 | 5.821 | 5.551 | 270 | 1.329 |
| Total | 55-59 | 6.461 | 4.669 | 4.438 | 231 | 1.792 |
| Total | 60-64 | 5.809 | 3.155 | 3.013 | 142 | 2.654 |
| Total | 65-69 | 5.204 | 1.644 | 1.570 | 74 | 3.560 |
| Total | 70-74 | 4.521 | 882 | 849 | 33 | 3.639 |
| Total | 75-79 | 3.519 | 467 | 447 | 20 | 3.052 |
| Total | 80 y más | 4.279 | 344 | 320 | 24 | 3.935 |
| Total | Total | 98.513 | 60.862 | 55.956 | 4.906 | 37.651 |
| Mujer/Femenino | 14 | 940 | 65 | 48 | 17 | 875 |
| Mujer/Femenino | 15-19 | 4.807 | 992 | 641 | 351 | 3.815 |
| Mujer/Femenino | 20-24 | 4.467 | 2.743 | 2.106 | 637 | 1.724 |
| Mujer/Femenino | 25-29 | 4.294 | 3.265 | 2.833 | 432 | 1.029 |
| Mujer/Femenino | 30-34 | 4.468 | 3.445 | 3.038 | 407 | 1.023 |
| Mujer/Femenino | 35-39 | 4.033 | 3.257 | 2.956 | 301 | 776 |
| Mujer/Femenino | 40-44 | 4.489 | 3.619 | 3.366 | 253 | 870 |
| Mujer/Femenino | 45-49 | 3.947 | 3.043 | 2.805 | 238 | 904 |
| Mujer/Femenino | 50-54 | 3.660 | 2.669 | 2.502 | 167 | 991 |
| Mujer/Femenino | 55-59 | 3.416 | 2.084 | 1.961 | 123 | 1.332 |
| Mujer/Femenino | 60-64 | 3.046 | 1.179 | 1.115 | 64 | 1.867 |
| Mujer/Femenino | 65-69 | 2.799 | 596 | 561 | 35 | 2.203 |
| Mujer/Femenino | 70-74 | 2.574 | 334 | 317 | 17 | 2.240 |
| Mujer/Femenino | 75-79 | 2.018 | 150 | 138 | 12 | 1.868 |
| Mujer/Femenino | 80 y más | 2.773 | 140 | 129 | 11 | 2.633 |
| Mujer/Femenino | Total | 51.731 | 27.581 | 24.516 | 3.065 | 24.150 |
| Varon/Masculino | 14 | 937 | 70 | 60 | 10 | 867 |
| Varon/Masculino | 15-19 | 4.752 | 1.342 | 1.073 | 269 | 3.410 |
| Varon/Masculino | 20-24 | 4.456 | 3.409 | 2.966 | 443 | 1.047 |
| Varon/Masculino | 25-29 | 4.220 | 3.832 | 3.548 | 284 | 388 |
| Varon/Masculino | 30-34 | 4.197 | 3.925 | 3.766 | 159 | 272 |
| Varon/Masculino | 35-39 | 3.883 | 3.667 | 3.566 | 101 | 216 |
| Varon/Masculino | 40-44 | 4.037 | 3.807 | 3.686 | 121 | 230 |
| Varon/Masculino | 45-49 | 3.643 | 3.399 | 3.310 | 89 | 244 |
| Varon/Masculino | 50-54 | 3.490 | 3.152 | 3.049 | 103 | 338 |
| Varon/Masculino | 55-59 | 3.045 | 2.585 | 2.477 | 108 | 460 |
Filas 1–42 de 48 · Página 1 de 2