Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 2001
Cobertura de salud según genero y edad 2001
Detalle de población con cobertura de salud desagregado según género y edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 434 filas × 8 columnas
- Revisión
- Junar 292901
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 d8cc2dd8edb2…
| Identificador | Año | Sexo | Edad | Obra social | Gran grupo de edad | Edad quinquenal | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.001 | Femenino | 0 | Si | 0-14 | 0-04 | 430 |
| 2 | 2.001 | Femenino | 0 | No | 0-14 | 0-04 | 376 |
| 3 | 2.001 | Masculino | 0 | Si | 0-14 | 0-04 | 452 |
| 4 | 2.001 | Masculino | 0 | No | 0-14 | 0-04 | 399 |
| 10 | 2.001 | Femenino | 1 | Si | 0-14 | 0-04 | 414 |
| 11 | 2.001 | Femenino | 1 | No | 0-14 | 0-04 | 358 |
| 12 | 2.001 | Masculino | 1 | Si | 0-14 | 0-04 | 458 |
| 13 | 2.001 | Masculino | 1 | No | 0-14 | 0-04 | 364 |
| 18 | 2.001 | Femenino | 2 | Si | 0-14 | 0-04 | 469 |
| 19 | 2.001 | Femenino | 2 | No | 0-14 | 0-04 | 427 |
| 20 | 2.001 | Masculino | 2 | Si | 0-14 | 0-04 | 453 |
| 21 | 2.001 | Masculino | 2 | No | 0-14 | 0-04 | 397 |
| 26 | 2.001 | Femenino | 3 | Si | 0-14 | 0-04 | 454 |
| 27 | 2.001 | Femenino | 3 | No | 0-14 | 0-04 | 418 |
| 28 | 2.001 | Masculino | 3 | Si | 0-14 | 0-04 | 496 |
| 29 | 2.001 | Masculino | 3 | No | 0-14 | 0-04 | 453 |
| 35 | 2.001 | Femenino | 4 | Si | 0-14 | 0-04 | 447 |
| 36 | 2.001 | Femenino | 4 | No | 0-14 | 0-04 | 428 |
| 37 | 2.001 | Masculino | 4 | Si | 0-14 | 0-04 | 505 |
| 38 | 2.001 | Masculino | 4 | No | 0-14 | 0-04 | 415 |
| 839 | 2.001 | Femenino | 0 | Ignorado | 0-14 | 0-04 | 0 |
| 859 | 2.001 | Masculino | 0 | Ignorado | 0-14 | 0-04 | 0 |
| 43 | 2.001 | Femenino | 5 | Si | 0-14 | 05-09 | 460 |
| 44 | 2.001 | Femenino | 5 | No | 0-14 | 05-09 | 409 |
| 45 | 2.001 | Masculino | 5 | Si | 0-14 | 05-09 | 494 |
| 46 | 2.001 | Masculino | 5 | No | 0-14 | 05-09 | 421 |
| 51 | 2.001 | Femenino | 6 | Si | 0-14 | 05-09 | 464 |
| 52 | 2.001 | Femenino | 6 | No | 0-14 | 05-09 | 425 |
| 53 | 2.001 | Masculino | 6 | Si | 0-14 | 05-09 | 494 |
| 54 | 2.001 | Masculino | 6 | No | 0-14 | 05-09 | 424 |
| 59 | 2.001 | Femenino | 7 | Si | 0-14 | 05-09 | 439 |
| 60 | 2.001 | Femenino | 7 | No | 0-14 | 05-09 | 376 |
| 61 | 2.001 | Masculino | 7 | Si | 0-14 | 05-09 | 463 |
| 62 | 2.001 | Masculino | 7 | No | 0-14 | 05-09 | 392 |
| 67 | 2.001 | Femenino | 8 | Si | 0-14 | 05-09 | 438 |
| 68 | 2.001 | Femenino | 8 | No | 0-14 | 05-09 | 405 |
| 69 | 2.001 | Masculino | 8 | Si | 0-14 | 05-09 | 472 |
Filas 1–37 de 434 · Página 1 de 12