Saltar al contenido
Censo OlavarríaInvestigación abierta
Todas las tablas
Sociedad · 1991
Cobertura de salud según genero y edad 1991
Detalle de población con cobertura de salud desagregado según género y edad. Fuente: INDEC
- Unidad
- Personas
- Universo
- Población del Partido de Olavarría comprendida por la definición de la tabla oficial.
- Dimensiones
- 444 filas × 8 columnas
- Revisión
- Junar 292903
Datos publicados
Mostramos hasta 50 filas por página, ajustadas según la cantidad de columnas, para cuidar el tiempo de carga. Las descargas contienen la tabla completa.
SHA-256 c465fc494286…
| Identificador | Año | Sexo | Edad | Obra social | Gran grupo de edad | Edad quinquenal | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.991 | Femenino | 0 | Si | 0-14 | 0-04 | 621 |
| 6 | 1.991 | Femenino | 0 | No | 0-14 | 0-04 | 363 |
| 7 | 1.991 | Femenino | 0 | Ignorado | 0-14 | 0-04 | 4 |
| 8 | 1.991 | Masculino | 0 | Si | 0-14 | 0-04 | 479 |
| 9 | 1.991 | Masculino | 0 | No | 0-14 | 0-04 | 429 |
| 14 | 1.991 | Femenino | 1 | Si | 0-14 | 0-04 | 492 |
| 15 | 1.991 | Femenino | 1 | No | 0-14 | 0-04 | 348 |
| 16 | 1.991 | Masculino | 1 | Si | 0-14 | 0-04 | 485 |
| 17 | 1.991 | Masculino | 1 | No | 0-14 | 0-04 | 351 |
| 22 | 1.991 | Femenino | 2 | Si | 0-14 | 0-04 | 464 |
| 23 | 1.991 | Femenino | 2 | No | 0-14 | 0-04 | 408 |
| 24 | 1.991 | Masculino | 2 | Si | 0-14 | 0-04 | 570 |
| 25 | 1.991 | Masculino | 2 | No | 0-14 | 0-04 | 329 |
| 30 | 1.991 | Femenino | 3 | Si | 0-14 | 0-04 | 462 |
| 31 | 1.991 | Femenino | 3 | No | 0-14 | 0-04 | 330 |
| 32 | 1.991 | Masculino | 3 | Si | 0-14 | 0-04 | 570 |
| 33 | 1.991 | Masculino | 3 | No | 0-14 | 0-04 | 374 |
| 34 | 1.991 | Masculino | 3 | Ignorado | 0-14 | 0-04 | 4 |
| 39 | 1.991 | Femenino | 4 | Si | 0-14 | 0-04 | 564 |
| 40 | 1.991 | Femenino | 4 | No | 0-14 | 0-04 | 341 |
| 41 | 1.991 | Masculino | 4 | Si | 0-14 | 0-04 | 551 |
| 42 | 1.991 | Masculino | 4 | No | 0-14 | 0-04 | 361 |
| 47 | 1.991 | Femenino | 5 | Si | 0-14 | 05-09 | 456 |
| 48 | 1.991 | Femenino | 5 | No | 0-14 | 05-09 | 319 |
| 49 | 1.991 | Masculino | 5 | Si | 0-14 | 05-09 | 497 |
| 50 | 1.991 | Masculino | 5 | No | 0-14 | 05-09 | 368 |
| 55 | 1.991 | Femenino | 6 | Si | 0-14 | 05-09 | 495 |
| 56 | 1.991 | Femenino | 6 | No | 0-14 | 05-09 | 371 |
| 57 | 1.991 | Masculino | 6 | Si | 0-14 | 05-09 | 549 |
| 58 | 1.991 | Masculino | 6 | No | 0-14 | 05-09 | 295 |
| 63 | 1.991 | Femenino | 7 | Si | 0-14 | 05-09 | 490 |
| 64 | 1.991 | Femenino | 7 | No | 0-14 | 05-09 | 354 |
| 65 | 1.991 | Masculino | 7 | Si | 0-14 | 05-09 | 506 |
| 66 | 1.991 | Masculino | 7 | No | 0-14 | 05-09 | 331 |
| 71 | 1.991 | Femenino | 8 | Si | 0-14 | 05-09 | 520 |
| 72 | 1.991 | Femenino | 8 | No | 0-14 | 05-09 | 363 |
| 73 | 1.991 | Masculino | 8 | Si | 0-14 | 05-09 | 508 |
Filas 1–37 de 444 · Página 1 de 12